WCSB Equipment Rental Rate Index
Average daily rental rates by equipment type and region across the Western Canadian Sedimentary Basin. Aggregated from verified supplier inventory — no per-supplier rates, just the market.
| Equipment | Region | Avg $/day | Range | Demand | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Blowout Preventer | Edson | $1,180 | $1,180–$1,180 | — | Not enough data yet |
| Blowout Preventer | Fort St. John | $1,850 | $1,850–$1,850 | — | Not enough data yet |
| Blowout Preventer | Grande Prairie | $1,250 | $1,250–$1,250 | — | Not enough data yet |
| BOP | Nisku | $1,250 | $1,250–$1,250 | — | Not enough data yet |
| Choke Manifold | Grande Prairie | $380 | $380–$380 | — | Not enough data yet |
| Compressor | Fort St. John | $295 | $295–$295 | — | Not enough data yet |
| Compressor | Grande Prairie | $385 | $385–$385 | — | Not enough data yet |
| Crane | Grande Prairie | $1,400 | $1,400–$1,400 | — | Not enough data yet |
| Crane | Red Deer | $1,250 | $1,250–$1,250 | — | Not enough data yet |
| Excavator | Edson | $550 | $550–$550 | — | Not enough data yet |
| Excavator | Fort St. John | $420 | $420–$420 | — | Not enough data yet |
| Excavator | Grande Prairie | $450 | $450–$450 | — | Not enough data yet |
| Flowback Tank | Dawson Creek | $310 | $310–$310 | — | Not enough data yet |
| Flowback Tank | Edson | $275 | $275–$275 | — | Not enough data yet |
| Flowback Tank | Fort St. John | $265 | $265–$265 | — | Not enough data yet |
| Flowback Tank | Grande Prairie | $285 | $285–$285 | — | Not enough data yet |
| Flowback Tank | Red Deer | $340 | $340–$340 | — | Not enough data yet |
| Frac Tank | cold lake | $65 | $65–$65 | — | Not enough data yet |
| Frac Tank | Dawson Creek | $185 | $185–$185 | — | Not enough data yet |
| Frac Tank | Fox Creek | $340 | $340–$340 | — | Not enough data yet |
| Frac Tank | Grande Prairie | $195 | $195–$195 | — | Not enough data yet |
| Generator | Dawson Creek | $425 | $425–$425 | — | Not enough data yet |
| Generator | Grande Prairie | $420 | $320–$520 | — | Not enough data yet |
| Generator | Nisku | $310 | $310–$310 | — | Not enough data yet |
| Generator | Red Deer | $170 | $145–$195 | — | Not enough data yet |
| Hot Oiler | Nisku | $780 | $780–$780 | — | Not enough data yet |
| Light Tower | Dawson Creek | $80 | $80–$80 | — | Not enough data yet |
| Light Tower | Edson | $95 | $95–$95 | — | Not enough data yet |
| Light Tower | Grande Prairie | $90 | $85–$95 | — | Not enough data yet |
| Line Heater | Fox Creek | $185 | $185–$185 | — | Not enough data yet |
| Production Tank | Nisku | $240 | $240–$240 | — | Not enough data yet |
| Pump | Dawson Creek | $210 | $210–$210 | — | Not enough data yet |
| Pump | Grande Prairie | $175 | $175–$175 | — | Not enough data yet |
| Rig Matting | Edson | $15 | $15–$15 | — | Not enough data yet |
| Rig Matting | Grande Prairie | $12 | $12–$12 | — | Not enough data yet |
| Test Separator | Grande Prairie | $540 | $540–$540 | — | Not enough data yet |
| Vac Truck | Dawson Creek | $580 | $580–$580 | — | Not enough data yet |
| Vac Truck | Grande Prairie | $620 | $620–$620 | — | Not enough data yet |
| Vac Truck | Red Deer | $650 | $650–$650 | — | Not enough data yet |
| Wireline Unit | Fort St. John | $950 | $950–$950 | — | Not enough data yet |
| Wireline Unit | Grande Prairie | $890 | $890–$890 | — | Not enough data yet |
| Wireline Unit | Red Deer | $890 | $890–$890 | — | Not enough data yet |
Rates are aggregate averages across one or more verified suppliers per market. Estimates and unverified web listings are excluded from these figures.
How much are you paying for idle iron?
Upload your current rentals and get a free phantom-rent audit — see exactly what's accruing past its return date, and what the market rate should be.